潍坊国家农综区产教联合体内院校涉农专业
2024届毕业生统计表
| 序号 | 院校名称 | 涉农专业 | 2024届毕业生数量 | 学历学位 | 备注 |
| 1 | 潍坊学院 | 设施农业科学与工程 | 37 | 本科/学士 | |
| 种子科学与工程 | 28 | 本科/学士 | |||
| 园林 | 51 | 本科/学士 | |||
| 2 | 潍坊科技学院 | 园艺 | 225 | 本科/学士 | |
| 园林 | 103 | 本科/学士 | |||
| 设施农业科学与工程 | 30 | 本科/学士 | |||
| 食品质量与安全 | 35 | 本科/学士 | |||
| 3 | 潍坊理工学院 | 生物科学 | 169 | 本科/学士 | |
| 化学 | 38 | 本科/学士 | |||
| 化学工程与工艺 | 65 | 本科/学士 | |||
| 风景园林 | 172 | 本科/学士 | |||
| 4 | 潍坊职业学院 | 园艺技术 | 133 | 大专 | |
| 园林技术 | 141 | 大专 | |||
| 园林工程技术 | 75 | 大专 | |||
| 食品智能加工技术 | 44 | 大专 | |||
| 食品质量与安全 | 88 | 大专 | |||
| 食品检验检测技术 | 114 | 大专 | |||
| 5 | 山东畜牧兽医职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 2 | 大专 | |
| 宠物养护与驯导 | 219 | 大专 | |||
| 宠物医疗技术 | 359 | 大专 | |||
| 畜牧工程技术 | 2 | 大专 | |||
| 畜牧兽医 | 1363 | 大专 | |||
| 畜禽智能化养殖 | 46 | 大专 | |||
| 大数据与财务管理 | 27 | 大专 | |||
| 大数据与会计 | 129 | 大专 | |||
| 电子商务 | 172 | 大专 | |||
| 动物防疫与检疫 | 52 | 大专 | |||
| 动物药学 | 90 | 大专 | |||
| 动物医学 | 1432 | 大专 | |||
| 动物营养与饲料 | 64 | 大专 | |||
| 工业机器人技术 | 19 | 大专 | |||
| 互联网金融 | 1 | 大专 | |||
| 会计 | 3 | 大专 | |||
| 机电一体化技术 | 47 | 大专 | |||
| 金融科技应用 | 17 | 大专 | |||
| 食品检测技术 | 67 | 大专 | |||
| 食品检验检测技术 | 49 | 大专 | |||
| 食品药品监督管理 | 28 | 大专 | |||
| 食品智能加工技术 | 79 | 大专 | |||
| 兽药制药技术 | 1 | 大专 | |||
| 水产养殖技术 | 19 | 大专 | |||
| 饲料与动物营养 | 14 | 大专 | |||
| 网络营销与直播电商 | 9 | 大专 | |||
| 物联网应用技术 | 30 | 大专 | |||
| 物流管理 | 1 | 大专 | |||
| 现代物流管理 | 28 | 大专 | |||
| 药品生产技术 | 83 | 大专 | |||
| 药品质量与安全 | 26 | 大专 | |||
| 野生动物资源保护与利用 | 1 | 大专 | |||
| 野生动植物资源保护与利用 | 42 | 大专 | |||
| 智能控制技术 | 31 | 大专 | |||
| 中兽医 | 13 | 大专 | |||
| 中药制药 | 46 | 大专 | |||
| 6 | 山东信息职业学院 | 电子商务 | 387 | 大专 | |
| 7 | 潍坊工程职业学院 | 园艺技术 | 67 | 大专 | |
| 植物保护与检疫技术 | 22 | 大专 | |||
| 花卉生产与花艺 | 18 | 大专 | |||
| 8 | 潍坊工商职业学院 | 畜牧兽医 | 31 | 大专 | |
| 工程造价 | 59 | 大专 | |||
| 建设工程监理 | 11 | 大专 | |||
| 建筑工程技术 | 301 | 大专 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 大专 | |||
| 生态农业技术 | 33 | 大专 | |||
| 食品检验检测技术 | 44 | 大专 | |||
| 食品质量与安全 | 98 | 大专 | |||
| 9 | 山东省潍坊商业学校 | 电子商务 | 133 | 大专 | |
| 10 | 山东省民族中等专业学校 | 电子商务专业 | 381 | 中专 | |
| 11 | 寿光市职业教育中心学校 | 作物生产技术 | 181 | 中专 | |
| 12 | 安丘市职业中等专业学校 | 农业设备应用与维修 | 47人 | 中专 |
CONTACT US